| 1 x de R$899,00 sem juros | Total R$899,00 | |
| 2 x de R$524,34 | Total R$1.048,68 | |
| 3 x de R$351,39 | Total R$1.054,17 | |
| 4 x de R$267,18 | Total R$1.068,73 | |
| 5 x de R$215,40 | Total R$1.077,00 | |
| 6 x de R$180,31 | Total R$1.081,86 | |
| 7 x de R$155,21 | Total R$1.086,44 | |
| 8 x de R$136,22 | Total R$1.089,77 | |
| 9 x de R$121,45 | Total R$1.093,09 | |
| 10 x de R$109,89 | Total R$1.098,94 | |
| 11 x de R$100,43 | Total R$1.104,78 |
| 1 x de R$899,00 sem juros | Total R$899,00 |
| 1 x de R$899,00 sem juros | Total R$899,00 | |
| 2 x de R$492,83 | Total R$985,66 | |
| 3 x de R$333,32 | Total R$999,96 | |
| 4 x de R$250,28 | Total R$1.001,13 | |
| 5 x de R$205,53 | Total R$1.027,65 | |
| 6 x de R$171,29 | Total R$1.027,74 | |
| 7 x de R$149,90 | Total R$1.049,31 | |
| 8 x de R$131,18 | Total R$1.049,40 | |
| 9 x de R$119,56 | Total R$1.076,01 | |
| 10 x de R$108,46 | Total R$1.084,64 |
A linha TOUR ENDURANCE foi projetada para suportar as condições extremas que os jogadores enfrentam no Tour.
É referência em termos de sustentabilidade . Material de lona resistente a rasgos, construção impermeável, sistema de transporte ergonômico, irá acompanhá-lo em longas sessões de tênis em todos os climas, bem como em torneios do outro lado do mundo.
A mochila TOUR ENDURANCE BACKPACK é a escolha mais popular por sua versatilidade . Composta por um grande compartimento central, um bolso para sapatos e 3 bolsos para acessórios, seu bolso para raquete localizado na parte traseira pode acomodar um computador e também documentos , tornando a bolsa perfeita tanto para tênis quanto para escola, negócios ou outros esportes.
